Технико-экономические расчеты по выбору сечения проводников для каждой конкретной линии выполняются для воздушных линий и линий электропередачи постоянного тока выше 750 кВ. Для воздушных линий электропередачи до 500 кВ выбор сечения проводников основывается на стандартизированных и обобщенных показателях. В качестве таких показателей используются стандартизированные значения плотности экономического потока.


Общая площадь поперечного сечения (F) фазных проводов проектируемой воздушной линии составляет
где: Ip — расчетный ток, А,.
jn — нормированная плотность тока, А/мм2.
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), следующие значения плотности тока для воздушных линий электропередачи 35-500 кВ являются номинальными (таблица 3.12).
Типичные значения плотности тока для AL
Дирижер. | Плотность тока, А/мм2, время работы при максимальной нагрузке, Tmax, ч/год | ||
От 1000 до 3000 | От 3000 до 5000 и выше | Более 5000 | |
Неизолированные проводники и проводники: медь алюминий | 2.0 1.0 | 1.7 0.9 | 1.4 0.8 |
Значение Ip задается следующим уравнением
где I5 — ток линии в пятый год нормальной эксплуатации и определяется для магистральных линий магистральной сети по расчетному току прилива непрерывной мощности. Для распределительной сети Ip определяется путем расчета распределения потока при прохождении пиковой нагрузки энергосистемы, и
i — коэффициент, учитывающий изменения годовой эксплуатационной нагрузки линии электропередачи. Для линий электропередачи 110-220 кВ значение i можно считать равным 1,05. Это соответствует математически ожидаемому значению данного коэффициента в зоне наиболее частых темпов роста нагрузки. Для воздушных линий электропередачи 330 кВ и 500 кВ i определяется по кривой на рисунке 3.2. Значения i1 = I1/I5 и i2 = I10/I5 характеризуют соотношение между расчетными токами в первый и десятый год эксплуатации и значениями тока в пятый год эксплуатации. На практике i колеблется от 0,6 до 1,65.
При использовании кривой на рисунке 3.2. I10 должен быть меньше или равен 2 (за исключением линий 330 кВ и 500 кВ протяженностью более 200 км, где I10 меньше 1).
Коэффициент i учитывает максимальное количество часов использования нагрузки ВЛ (Tmax), а коэффициент Km отражает вовлечение нагрузки ВЛ в максимум энергосистемы (табл. 3.13).
Среднее значение фактора i
Напряжение воздушной линии, кВ | Пиковый коэффициент участия энергосистемы, D, the | коэффициент α, максимальное количество часов использования нагрузки на линию, Tmax, часов/год | ||
Максимум 4000 | от 4000 до 6000 | 6000 и выше | ||
35-330 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
500 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | |
0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
Линии с пиковой нагрузкой в летние месяцы или в периоды снижения нагрузки на энергосистему (км)< 0,5) I5 принимается по максимальной нагрузке линии, а i – равным 0,4.
Сечение трубопроводов длиной до 2 км на магистральных линиях ВЛ, построенных одновременно с магистральной линией, считается равным сечению магистральной линии. Сечение проводника существующей воздушной линии до новой подстанции обычно не меньше сечения проводника магистральной линии.
При использовании номинальных значений плотности тока следует также учитывать следующее Приведенные выше цены относятся только к планируемым линиям и не являются основой для финансового вклада существующих линий. На этих линиях допускается превышение (до двух раз) стандартного значения плотности тока по сравнению с установкой дополнительных цепей или заменой кабелей с большей площадью поперечного сечения.


Любое увеличение числа контуров сверх того, что требуется для обеспечения надежности электроснабжения в соответствии с требованиями экономической плотности мощности, должно быть обосновано технико-экономическим обоснованием. Для того чтобы количество линий или цепей не увеличивалось, стандартное значение плотности мощности также может быть превышено в два раза.
Для несущих 110-220 кВ в основной сети, проложенной в крупных городах, следует использовать кабель сечением не менее 240 и 400 мм7 , соответственно.
В таблице 3.14 приведены значения мощности электропередачи 3-5 500 кВ, соответствующие номинальным плотностям тока.
Выбранное сечение кабеля должно быть проверено в зависимости от допустимой нагрузки на нагрев IDOP.
Здесь проверяется IP. N. Теплотрассы (средняя мощность нагрузки за 30 минут) на расчетные токи — расчетной будет послеаварийная ситуация, с ремонтными периодами для других элементов сети и возможным неравномерным распределением нагрузки между линиями. .
Допустимые длительные токи и мощности для неизолированных кабелей категорий АС и АС К приведены в таблице 3.15, а поправочные коэффициенты на температуру для неизолированных кабелей приведены в таблице 3.16. Проверка состояния кроны проводится для воздушных линий выше 110 кВ, расположенных вдоль трасс на высоте более 1500 м над уровнем моря. На более низких высотах, если сечение кабеля равно или превышает допустимое минимальное состояние короны, проверка не проводится. Линии ВЛ 35 кВ не подлежат проверке в отношении разрешенных уровней напряжения и отклонения. Это связано с увеличением уровня напряжения, вызванным увеличением сечений пересечения этих линий, по сравнению с использованием трансформаторов с неподвижным силовым напряжением или компенсацией. Это экономически не оправдано.
Проектная мощность воздушной линии со стальным альмином 35-500 КВ, МВт и МВт
До номинальной плотности тока.
(1,05 u ном, tmax = 5000 ч/год, cos = 0,9, i и t = 1)
Тенденция, кв | Номинальная поверхность поперечного сечения, мм2. количество фазовых труб, шт. | ||||||||||||||||||
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 330 | 400 | 500 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
35 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | ||||||||||||
110 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 23.8 | 29.2 | 38.8 | |||||||||||
150 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 26.0 | 32.5 | 40.0 | 51.0 | ||||||||||||
220 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | _ | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 76 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 95 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 127 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 156 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
330 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 230 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 285 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 379 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 475 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — | 650 | 715 | — | _ | 870 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 1080 |
Для cos 0,9 и i и t 1 необходимо ввести корректирующую скорость.
Допустимый непрерывный ток и мощность
Допускается непрерывный ток и мощность в воздуховодах без даты.
(Допустимая температура нагрева +70°C при +25°C)
Поперечное сечение (алюминий/сталь), ММ2 | Ток, а | Мощность, МВт, при напряжении в стране, кВ | ||||||
На открытом воздухе | В помещении | 500 | 330 | 220 | 150 | 110 | 35 | |
35/6.2 | 175 | 135 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 10 | |
30/8 | 210 | 165 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 12 | |
70/11 | 265 | 210 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 47.6 | 15.2 | |
95/16 | 330 | 260 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 80.9 | 59.3 | 18.9 |
120/19 | 390 | 313 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 93.6 | 68.7 | 21.8 |
150/24 | 450 | 365 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 110.3 | 80.9 | 25.7 |
185/29 | 510 | 425 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 126.2 | 92.6 | 29.5 |
240/39 | 610 | 505 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 328 | 21 сек. | 149 | 109.2 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
300/48 | 690 | 585 | 566 | 374 | 249 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
330/27 | 730 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | 596 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
400/18 | 830 | 713 | 685 | 452 | 301 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
400/51 | 825 | 705 | ||||||
400/69 | 860 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | ||||||
500/26 | 960 | 830 | 778 | 513 | 342 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
500/64 | 945 | 815 | 778 | 513 | 342 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9.3 |
Допустимая непрерывная мощность рассчитывается при u = 1,05 u nom
Коэффициент температурной коррекции для изолированных труб

